Modo Demo— Estás viendo datos de ejemplo. Esta instancia no está conectada a una base de datos real.
Pagos
Historial y estado de cobros
Buscar...
Cobrado este mes
$67,600
7 pagos confirmados
Pendiente de cobro
$22,700
3 pagos por resolver
Tasa de cobro
70%
de los pagos del mes
| Socio | Plan | Monto | Fecha | Método | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
LM Lucas Martínez | Pro | $7,200 | 15-abr | Transferencia | Pagado | |
VT Valentina Torres | Elite | $11,000 | 14-abr | Tarjeta | Pagado | |
MF Matías Fernández | Básico | $4,500 | 01-abr | Efectivo | Vencido | |
SR Sofía Rodríguez | Pro | $7,200 | 13-abr | Transferencia | Pagado | |
NL Nicolás López | Trimestral Pro | $19,500 | 10-abr | Tarjeta | Pagado | |
CG Camila García | Elite | $11,000 | 16-abr | Transferencia | Pendiente | |
AP Agustín Pérez | Básico | $4,500 | 12-abr | Efectivo | Pagado | |
JS Julieta Sánchez | Pro | $7,200 | 15-mar | Transferencia | Vencido | |
TG Tomás González | Pro | $7,200 | 16-abr | Tarjeta | Pagado | |
LD Luciana Díaz | Elite | $11,000 | 11-abr | Transferencia | Pagado |
10 registros